На заказ
							
						
	
	
				Добавлено в избранное
				
										
									
			
	Кросстренер Clear Fit KeepPower KX 500
Код товара: 20767Хит продаж
	Снято с производства
				Описание
| Технические характеристики | |
| Оптимально подходит как: | электрические, для похудения, электромагнитные, с бесплатной сборкой, переднеприводные (с передним приводом), с программами тренировок | 
| Эргометр: | да | 
| Тип привода: | передний | 
| Инерционный вес маховика: | 24 кг | 
| Количество уровней нагрузки: | 24 | 
| Система сопротивления: | электромагнитная EddyCurrent™ | 
| Регулировка нагрузки: | электронная | 
| Система привода: | PlastPRO™ | 
| Поликлиновый ремень: | 370PJ6 | 
| Длина шага: | 26.3 см | 
| Высота шага: | 14 см | 
| Расстояние между педалями "Q-фактор": | 3 см | 
| Уровень шума: | низкий | 
| Рекомендованный рост пользователя: | 155-200 см | 
| Максимальный вес пользователя: | 130 кг | 
| Измерение пульса: | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) | 
| Напряжение: | 220 В | 
| Конструктивные особенности | |
| Тип рамы: | двусоставная | 
| Расположение датчиков пульса: | неподвижные поручни | 
| Конструкция роликового трека: | одинарный-внешний | 
| Поверхность трека: | алюминий | 
| Износостойкие прорезиненные ролики: | 2 шт. | 
| Поверхность педалей: | пластик | 
| Активные поручни: | эргономичные | 
| Конструкция подвижных поручней: | цельная | 
| Тип подшипников: | 6004 / 6001 2RS / 6003 / 6201 | 
| Количество подшипников: | 4 / 2 / 4 / 4 шт. | 
| Пластик корпуса ABS: | ударопрочный | 
| Покрытие пластика: | окрашенный | 
| Цвет пластика: | серый | 
| Поверхность пластика: | матовая | 
| Цвет рамы: | черный | 
| Особенности: | подставка под гаджеты, система перемещения (2 колеса), компенсаторы неровности пола | 
| Технические характеристики консоли | |
| Тип дисплея: | LCD | 
| Размер дисплея: | 5.5 дюйм | 
| Подсветка дисплея: | синяя | 
| Интерфейс дисплея: | English | 
| Клавиши управления консолью: | русский язык | 
| Информация на дисплее: | время тренировки / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM / шаги | 
| Программа "Быстрый старт": | да | 
| Предустановленные программы: | 13 | 
| Целевые программы: | калории / время / шаги | 
| Пульсозависимые программы: | 4 | 
| Пользовательские программы: | 4 | 
| Программа "WattControl": | да | 
| Фитнес-тест: | BMI / BMR / Pulse Recovery | 
| Всего программ: | 28 | 
| Минимальная нагрузка: | 20 Вт | 
| Максимальная нагрузка: | 300 Вт | 
| Шаг нагрузки: | 10 Вт | 
| Спящий режим: | да | 
| Комплектация: | набор ключей для сборки, инструкция по эксплуатации | 
| Нагрудный беспроводной кардиопояс: | приобретается опционально | 
| Вес и габариты | |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ): | 127 x 65 x 163 см | 
| Размер в собранном состоянии (ДхШхВ): | 123 x 65 x 162.1 см | 
| Размер упаковки (ДхШхВ): | 145.5 x 57.5 x 76.5 см | 
| Вес нетто: | 63 кг | 
| Вес брутто: | 72 кг | 
| Преимущества | |
| Лучшая эффективность по сжиганию калорий при компактных габаритах. | |
| Оптимальный q-фактор. | |
| Эргономичные мультипозиционные поручни. | |
| Выверенные биомеханические параметры движения. | |
| Разноплановые программы тренировок включают все возможные варианты тренировок. | |
| Вычисление встроенной программой индексов BMI, BMR, BodyFat и Recovery. | |
| Подшипниковые соединения на всех подвижных элементах. | |
| Анатомические педали с антискользящим покрытием. | |
| Экологически безопасный АВС-пластик первичной обработки. | |
| Лаконичный и универсальный дизайн для домашнего интерьера. | |
0.0
				Отзывов пока нет
			5
					0%
				4
					0%
				3
					0%
				2
					0%
				1
					0%
				 
					 
							 
							