| Технические характеристики: |
| Оптимально подходит как: | увеличительные для астрономии, недорогие |
| Размер упаковки (ДxШxВ): | 52x27x18 см
|
| Вес в упаковке: | 4.12 кг
|
| Тип призмы: | Porro
|
| Диапазон увеличения, крат: | 20
|
| Диаметр объектива (апертура), мм: | 80
|
| Оптическая конструкция: | 6 элементов в 4 группах
|
| Окуляры: | 4 элемента в 3 группах
|
| Объективы: | 2 элемента в 1 группе
|
| Материал оптики: | BaK-4
|
| Покрытие линз: | полное многослойное
|
| Покрытие призм: | полное многослойное
|
| Диаметр выходного зрачка, мм: | 4
|
| Вынос выходного зрачка, мм: | 18
|
| Сумеречный фактор: | 40
|
| Относительная яркость: | 16
|
| Разрешающая способность, угл. секунд: | 3.5
|
| Реальный угол зрения, °: | 3.2
|
| Поле зрения на удалении 1000 м, м: | 56
|
| Минимальная дистанция фокусировки, м: | 16
|
| Возможность диоптрийной коррекции, D: | ±4
|
| Межзрачковое расстояние, мм: | 56 — 72
|
| Способ фокусировки: | центральная
|
| Наглазники окуляров: | резиновые, складывающиеся
|
| Корпус: | алюминиевый сплав, обрезиненный
|
| Степень влаго-/водозащиты: | IPX3, защита от водных брызг
|
| Диапазон рабочих температур, °С: | -10...+53
|
| Крепление к фотоштативу/адаптер: | стандартное крепление 1/4", встроенный стержень-переходник для крепления к штативу
|
| Размер: | классический
|
| Назначение: | астрономические
|
| Чехол/кейс/сумка в комплекте: | чехол
|
| Комплектация:
|
| Штатив Levenhuk Level BASE TR20
|
| Бинокль Levenhuk Bruno BASE 20x80
|
| Крышки окуляров и объективов
|
| Салфетка для очистки оптики
|
| Ремешок для бинокля
|
| Чехол для бинокля
|
| Чехол для штатива
|
| Инструкции по эксплуатации и гарантийные талоны |