На заказ
							
						
	
	
				Добавлено в избранное
				
										
									
			
	Настенная сплит-система Panasonic CS/CU-PZ35WKD
Код товара: 32057Хит продаж
	Снято с производства
				Описание
| Характеристики | |
| Оптимально подходит как: | домашние (для дома и квартиры), инверторные (inverter), с режимом обогрева, настенные | 
| Площадь: | 35 м² | 
| Режим работы: | холод/тепло | 
| Охлаждение: | 3.4 кВт | 
| Обогрев: | 3.84 кВт | 
| Потребление при охлаждении: | 1.1 кВт | 
| Потребление при обогреве: | 1.04 кВт | 
| Диапазон t на охлаждение: | +5...+43°C | 
| Диапазон t на обогрев: | -15...+24°C | 
| Расход воздуха: | 648 м3/ч | 
| Хладагент: | R32 | 
| Maкс. длина трассы: | 15 м | 
| Диаметр газовой трубы: | 3/8" | 
| Диаметр жидкостной трубы: | 1/4" | 
| Напряжение: | 220 В | 
| Сила тока: | 16 А | 
| Класс энергоэффективности: | А++ | 
| Внутренний блок | |
| Горизонтальная регулировка потока: | автоматическая | 
| Уровень шума: | 20 - 38 дБа | 
| Габариты (ШхВхГ): | 77.9 х 29 x 20.9 см | 
| Вес: | 8 кг | 
| Внешний блок | |
| Уровень шума: | 48 / 50 дБа | 
| Габариты (ШхВххГ): | 78 х 54.2 х 28.9 см | 
| Вес: | 25 кг | 
| Преимущества | |
| Предварительный фильтр. | |
| Авторестарт. | |
| Ночной режим | |
| Авто режим. | |
| Самодиагностика. | |
| Непрерывное движение заслонок. | |
| Пульт Д/У. | |
| Wi-Fi (опция). | |
0.0
				Отзывов пока нет
			5
					0%
				4
					0%
				3
					0%
				2
					0%
				1
					0%
				 
					 
							