На заказ
Добавлено в избранное
Настенный кондиционер Hisense Zoom DC Inverter 2023 AS-18UW4RMSKB01
Код товара: 33641Хит продаж
Снято с производства
Описание
| Общие характеристики | |
| Оптимально подходит как: | домашние (для дома и квартиры), коммерческие (для офиса), инверторные (inverter), с ионизатором воздуха, с режимом обогрева, настенные |
| Серия: | Zoom DC Inverter |
| Компрессор: | инвертор |
| Режимы работы: | обогрев/охлаждение |
| Обслуживаемая площадь: | до 57 м² |
| Холодопроизводительность: | 5.65 кВт |
| Теплопроизводительность: | 5.75 кВт |
| Потребление при охлаждении: | 1.75 кВт |
| Потребление при обогреве: | 1.5 кВт |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): | 0 ~ +46°C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): | -15 ~ +24°C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение): | +16 ~ +31°C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев): | 0 ~ +31°C |
| Расход воздуха внутреннего блока: | 600/730/800/900/950 м3/ч |
| Расход воздуха наружного блока: | 2300 м3/ч |
| Хладагент: | R32 |
| Заводская заправка хладагента: | 950 г |
| Диаметр жидкостной трубы: | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы: | 1/2" |
| Максимальная длина трассы: | 25 м |
| Максимальный перепад по высоте: | 10 м |
| Уровень шума внутреннего блока: | 27/33/37/40/43 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока: | 51 дБ(А) |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок: | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок: | I класс / I класс |
| Электропитание: | 220-240 В/50 Гц/1 Ф |
| Габариты и вес | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ): | 94.3 x 30 x 24.5 см |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ): | 78 x 54 x 260 см |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ): | 91 x 60 x 36 см |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ): | 99.5 x 36.5 x 31 см |
| Вес нетто внутреннего блока: | 11.5 кг |
| Вес нетто наружного блока: | 29 кг |
| Вес брутто внутреннего блока: | 13.5 кг |
| Вес брутто наружного блока: | 32 кг |
| Преимущества | |
| Сезонная энергоэффективность класса А. | |
| Низкий уровень шума. | |
| Пять скоростей вентилятора внутреннего блока. | |
| Четырехстороннее распределение воздушного потока. | |
| MIRAGE - дисплей. | |
| ULTRA High Density, Silver Ion, фотокаталитический фильтр. | |
| Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning. | |
| Двустороннее подключение дренажа (левое или правое). | |
| Авторестарт, самодиагностика. | |
| Беспроводной пульт управления | |
0.0
Отзывов пока нет
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Настенный кондиционер Hisense Zoom DC Inverter 2023 AS-18UW4RMSKB01 - Вопросы по товару
Ранее вы смотрели
Душевой уголок Vincea Como Soft VSR-1CS1013CL
(0)
Высота, мм: 1950
Ширина, мм: 1300
Глубина, мм: 1000
Ширина, мм: 1300
Глубина, мм: 1000
51 070₽
Диск обрезиненный MB Barbell MB-AtletB26-1,25
(0)
Вес: 1 кг
Стандарт (посадочный диаметр): американский 25 мм
Стандарт (посадочный диаметр): американский 25 мм
5 790₽
Стерилизатор воздушный КасПЗ ГП-20-Ох ПЗ
(0)
Объем камеры: 20 л
Размер: 58 х 54.5 х 55.5 см
Вес нетто: 35 кг
Размер: 58 х 54.5 х 55.5 см
Вес нетто: 35 кг
54 590₽