На заказ
							
						
	
	
				Добавлено в избранное
				
										
									
			
	Настенная сплит-система Hisense Zoom DC Inverter 2023 AS-07UW4RYRKB00
Код товара: 33638Хит продаж
	Снято с производства
				Описание
| Общие характеристики | |
| Оптимально подходит как: | домашние (для дома и квартиры), коммерческие (для офиса), инверторные (inverter), с ионизатором воздуха, с режимом обогрева, настенные | 
| Серия: | Zoom DC Inverter | 
| Компрессор: | инвертор | 
| Режимы работы: | обогрев/охлаждение | 
| Обслуживаемая площадь: | до 23 м² | 
| Холодопроизводительность: | 2.3 кВт | 
| Теплопроизводительность: | 2.3 кВт | 
| Потребление при охлаждении: | 0.705 кВт | 
| Потребление при обогреве: | 0.61 кВт | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): | 0 ~ +46°C | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): | -15 ~ +24°C | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение): | +16 ~ +31°C | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев): | 0 ~ +31°C | 
| Расход воздуха внутреннего блока: | 300/400/470/550/600 м3/ч | 
| Расход воздуха наружного блока: | 1600 м3/ч | 
| Хладагент: | R32 | 
| Заводская заправка хладагента: | 380 г | 
| Диаметр жидкостной трубы: | 1/4" | 
| Диаметр газовой трубы: | 3/8" | 
| Максимальная длина трассы: | 20 м | 
| Максимальный перепад по высоте: | 10 м | 
| Уровень шума внутреннего блока: | 22.5/25/28.5/30/33 дБ(А) | 
| Уровень шума наружного блока: | 50 дБ(А) | 
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок: | IPX0 / IPX4 | 
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок: | I класс / I класс | 
| Электропитание: | 220-240 В/50 Гц/1 Ф | 
| Габариты и вес | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ): | 83.2 x 25.6 x 20.3 см | 
| Размеры наружного блока (ШхВхГ): | 66 x 48.2 x 24 см | 
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ): | 89 x 32 x 26 см | 
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ): | 78 x 53 x 31.5 см | 
| Вес нетто внутреннего блока: | 7.3 кг | 
| Вес нетто наружного блока: | 20.5 кг | 
| Вес брутто внутреннего блока: | 8.8 кг | 
| Вес брутто наружного блока: | 22.5 кг | 
| Преимущества | |
| Сезонная энергоэффективность класса А. | |
| Низкий уровень шума. | |
| Управление подачей воздуха в четырех направлениях. | |
| MIRAGE - дисплей. | |
| Пять скоростей вентилятора внутреннего блока. | |
| Угольный фильтр, фильтр с ионами серебра, противопылевой фильтр. | |
| Функция I FEEL. | |
| Беспроводной пульт управления. | |
0.0
				Отзывов пока нет
			5
					0%
				4
					0%
				3
					0%
				2
					0%
				1
					0%
				Настенная сплит-система Hisense Zoom DC Inverter 2023 AS-07UW4RYRKB00 - Вопросы по товару
					Ранее вы смотрели
							
	
	
		
		
		Тренажер турник-брусья DFC Power Tower G009C
					
										
																	
			
			(1)
							
							
			
	
																													Максимальный вес пользователя: 130 кг
Вариант исполнения: Желтый
																																	
													
						Вариант исполнения: Желтый
															21 690₽
												
						
					 
					 
							 
							 
							