На заказ
Добавлено в избранное
Сплит-система Hisense Expert Pro DC Inverter AS-10UW4RYDTV02
Код товара: 30558Снято с производства
Описание
| Характеристики | |
| Оптимально подходит как: | домашние (для дома и квартиры), инверторные (inverter), с ионизатором воздуха, с режимом обогрева, настенные |
| Тип: | настенный |
| Обслуживаемая площадь: | 25 м² |
| Режим работы: | холод/тепло |
| Электропитание: | 220-240 В / 50 Гц |
| Номинальная холодопроизводительность: | 2.7 кВт |
| Номинальная теплопроизводительность: | 2.8 кВт |
| Номинальный ток на охлаждение: | 3.6 А |
| Номинальный ток на нагрев: | 3.1 А |
| Номинальная мощность на охлаждение: | 795 Вт |
| Номинальная мощность на нагрев: | 700 Вт |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение: | 3.4 °С / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев: | 4 °С / A |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение): | 5.6 / A+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев): | 3.8 / A |
| Тип хладагента: | R32 |
| Заводская заправка: | 0.46 кг |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб): | 20 г/м |
| Максимальная длина труб: | 20 м |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками: | 8 м |
| Диаметр дренажа: | 18 мм |
| Диаметр жидкостной трубы: | 6.35 мм (1/4") |
| Диаметр газовой трубы: | 9.53 мм (3/8") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение): | -10°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев): | -15°С ~ +24°С |
| Максимальная потребляемая мощность: | 1.5 кВт |
| Максимальный потребляемый ток: | 7.5 А |
| Степень защиты внутреннего блока: | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока: | IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока: | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока: | I класс |
| Внутренний блок | |
| Расход воздуха внутреннего блока: | 300 / 380 / 400 / 440 / 510 / 550 / 610 м3/ч |
| Уровень шума внутреннего блока: | 23 / 25 / 27 / 29 / 31.5 / 34 / 37.5 дБ(А) |
| Габаритные размеры (ШхВхГ): | 86.4 x 27 x 21 см |
| Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ): | 93 x 33.5 x 26 см |
| Вес нетто: | 8.5 кг |
| Вес брутто: | 10 кг |
| Внешний блок | |
| Уровень шума наружного блока: | 42 дБ(A) |
| Габаритные размеры (ШхВхГ): | 66 x 48.6 x 24 см |
| Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ): | 78.5 x 53 x 34.5 см |
| Вес нетто: | 21.5 кг |
| Вес брутто: | 23.5 кг |
| Преимущества | |
| Энергоэффективность. | |
| Ионизация воздуха. | |
| Ultra Hi Density, Negative Ion, фотокаталитический фильтры. | |
| Низкий уровень шума. | |
| Семь скоростей вентилятора внутреннего блока. | |
| Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи. | |
| Индикация утечки хладагента. | |
| MIRAGE-дисплей. | |
| Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel. | |
| Защитная накладка на вентили внешнего блока. | |
| Двойная шумоизоляция компрессора. | |
| Двустороннее подключение дренажа (левое или правое). | |
| Функция самоочистки. | |
| Авторестарт, самодиагностика. | |
| Возможность подключения модуля Wi-Fi. | |
0.0
Отзывов пока нет
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Сплит-система Hisense Expert Pro DC Inverter AS-10UW4RYDTV02 - Вопросы по товару
Ранее вы смотрели
Рюкзак Thule Paramount Commuter Backpack, 20L, Nutria
(0)
Материал: нейлон
Объем, литры: 20
Цвет: коричневый
Объем, литры: 20
Цвет: коричневый
21 312₽