На заказ
							
						
	
	
				Добавлено в избранное
				
										
									
			
	Настенная сплит-система Cherbrooke CSA-12HRN1/COX-12HN1
Код товара: 31265Хит продаж
	Снято с производства
				Описание
| Характеристики | |
| Оптимально подходит как: | домашние (для дома и квартиры), коммерческие (для офиса), с режимом обогрева, настенные, неинверторные (обычные) | 
| Компрессор: | не инвертор | 
| Площадь: | 35 м² | 
| Режим работы: | холод/тепло | 
| Охлаждение: | 3.52 кВт | 
| Обогрев: | 3.52 кВт | 
| Потребляемая мощность холод/тепло: | 1.096/0.974 кВт | 
| Диапазон t на охлаждение: | 18...43°С | 
| Диапазон t на обогрев: | -7...24°С | 
| Хладагент: | R410a | 
| Заводская заправка хладагента: | 710 г | 
| Производительность осушения: | 1.2 л/ч | 
| Maкс. длина трассы: | 20 м | 
| Высота перепада трассы: | 8 м | 
| Диаметр газовой трубы: | 1/2" | 
| Диаметр жидкостной трубы: | 1/4" | 
| Класс энергоэффективности: | А | 
| Параметры электропитания: | 220-240 В/50 Гц | 
| Номинальный ток холод/тепло: | 4.8/4.3 А | 
| Внутренний блок | |
| Уровень шума: | 28.5 / 34.5 / 41.5 дБ(А) | 
| Габариты блока (ШхВхГ): | 80.5 x 19.4 x 28.5 см | 
| Габариты в упаковке: | 87 x 27 x 36.5 см | 
| Вес нетто: | 8.5 кг | 
| Вес брутто: | 10 кг | 
| Наружный блок | |
| Уровень шума: | 55.5 дБ(А) | 
| Габариты блока (ШхВхГ): | 72 x 27 x 49.5 см | 
| Габариты в упаковке: | 83.5 x 30 x 54 см | 
| Вес нетто: | 26.9 кг | 
| Вес брутто: | 28.7 кг | 
| Преимущества | |
| Высокоэффективный моющийся противопылевой фильтр высокой плотности с двухступенчатой очисткой. | |
| Фотокаталитический фильтр с диоксидом титана. | |
| Ночной режим. | |
| Автоуправление горизонтальными жалюзи. | |
| Функция памяти положения жалюзи. | |
| Функция обнаружения утечки хладагента с остановкой работы прибора и индикацией ошибки на дисплее. | |
| Функция Авторестарт. | |
| Вывод дренажа в двух направлениях. | |
| Улучшенное крепление внутреннего блока. | |
0.0
				Отзывов пока нет
			5
					0%
				4
					0%
				3
					0%
				2
					0%
				1
					0%
				 
					 
							 
							