На заказ
Добавлено в избранное
Настенная сплит-система Aeronik ASI-18ILK3/ASO-18ILK2
Код товара: 29990Хит продаж
Снято с производства
Описание
| Общие характеристики | |
| Оптимально подходит как: | домашние (для дома и квартиры), коммерческие (для офиса), инверторные (inverter), на 50 кв.м., с режимом обогрева, настенные |
| Режимы работы: | охлаждение, обогрев |
| Компрессор: | инвертор |
| Площадь помещения: | 57 м2 |
| Мощность обогрева: | 5200 Вт |
| Мощность охлаждения: | 4600 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 1400 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1430 Вт |
| Производительность вентилятора: | 850 м3/ч |
| Хладагент: | R410A |
| Режим осушения: | есть |
| Фильтр грубой очистки: | есть |
| Ночной режим: | есть |
| Пульт ДУ: | есть |
| Таймер включения/выключения: | есть |
| Регулировка температуры: | есть |
| Параметры электропитания: | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Наружный блок | |
| Уровень шума: | 54 дБ |
| Размер: | 32 х 84.2 х 59.6 см |
| Вес: | 34 кг |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума: | 34 дБ |
| Размер: | 97 х 22.4 х 30 см |
| Вес: | 13.5 кг |
| Преимущества | |
| Низкий уровень шума. | |
| Пульт ДУ с подсветкой. | |
| Режим комфортного сна. | |
| Повышенная энергоэффективность. | |
| Стильный светодиодный дисплей. | |
| Эффективная защита от плесени. | |
0.0
Отзывов пока нет
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%