Кресло компьютерное ZONE 51 FREELANCER P3 Grey Fabric
Код товара: 47073Новинка
25 100₽
22 840₽
✔ в наличии
| Доставка по Москве | бесплатно |
| Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Бренд | ZONE 51 |
Описание
| Технические характеристики: | |
| Оптимально подходит как: | на колесах, регулируемые, с подголовником, с сеткой, с подлокотниками, для геймера |
| Материал рамы: | Композитные материалы |
| Материалы отделки: | Сетка / Ткань |
| Тип газлифта: | 3 класса (BIFMA) |
| Рекомендуемый вес, кг: | до 130 кг |
| Основание: | Сталь |
| Колеса: | Полиуретан, 50 мм |
| Подголовник: | Да |
| Поддержка сиденья: | Многослойная древесная плита |
| Тип механизма: | Мультифункциональный двуручный |
| Тип наполнителя: | Пенный наполнитель |
| Регулируемые подлокотники: | Нет |
| Регулируемая спинка: | Да, 90° - 115° |
| Механизм качания: | Нет |
| Поясничная поддержка: | Есть |
| Шейная поддержка: | Есть, заполнена пенным наполнителем |
| Регулировка высоты сиденья: | Есть |
| Регулировка наклона спинки: | Есть |
| Высота кресла (макс), мм: | 1300 |
| Высота кресла (мин), мм: | 1200 |
| Ширина кресла, мм: | 620 |
| Глубина кресла, мм: | 545 |
| Высота сиденья (макс), мм: | 565 |
| Высота сиденья (мин), мм: | 465 |
| Толщина сиденья, мм: | 100 |
| Ширина сиденья (внешняя), мм: | 530 |
| Глубина сиденья, мм: | 470 - 555 |
| Ширина спинки (внешняя), мм: | 490 |
| Ширина спинки (внутренняя), мм: | 420 |
| Высота спинки, мм: | 840 |
| Подлокотники (ШхГ), мм: | 75 х 400 |
| Подлокотники (В) (мин), мм: | 650 |
| Подлокотники (В) (макс), мм: | 750 |
| Расстояние между подлокотниками, мм: | 470 |
| Преимущества: | |
| Дышащие сетчатые вставки обеспечат комфортный микроклимат | |
| Анатомическая форма для безупречной посадки | |
| Подлокотники с мягкими накладками и удобным расположением | |
| Индивидуальная настройка под потребности пользователя | |
| Долговечная отделка из ткани и композитных материалов | |
| Стремительный футуристический дизайн | |
25100₽
22 840₽
✔ в наличии
0.0
Отзывов пока нет
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%




