Эргономичное кресло Everprof Atom Black экокожа, цвет черный
Код товара: 44906Хит продаж
54 300₽
49 350₽
✔ в наличии
| Доставка по Москве | бесплатно |
| Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Бренд | Everprof |
Описание
| Технические характеристики: | |
| Оптимально подходит как: | кожаные, мягкие, на колесах, анатомические, регулируемые, с подголовником, с поясничной поддержкой, с подлокотниками, для дома, для осанки и спины, для подростка, для работы в офисе |
| Цвет: | Черный |
| Газ патрон: | Да. 4 категории по стандарту Germany DIN 4550 |
| Каркас: | Немонолитный |
| Материал обивки: | Экокожа |
| Механизм качания: | Механизм качания с асинхронным отклонением сидения и спинки в соотношении 1:3, а также фиксацией кресла в нескольких положениях. Слайдер механизм регулировки глубины сиденья |
| Тип основания: | Крестовина алюминиевая |
| Подголовник: | Нерегулируемый |
| Подлокотники: | Алюминиевые с накладками из мягкого полиуретана, 4D регулировка |
| Ролики: | Да. 4 категории по стандарту Germany DIN 4550 |
| Производитель: | Everprof |
| Поясничная поддержка: | Регулируемая |
| Материал набивки: | Нет |
| Допустимая нагрузка: | 180 кг |
| Максимальная высота (всего кресла): | 122 см |
| Минимальная высота (всего кресла): | 114 см |
| Минимальная высота сиденья: | 43 см |
| Ширина сиденья: | 52 см |
| Глубина сиденья: | 51 см |
| Минимальная высота до подлокотников: | 65,5 см |
| Вес, нетто: | 24 кг |
| Вес, брутто: | 26 кг |
| Ширина: | 70 см |
| Размер упаковки: | 95 х 41 х 66 см |
54300₽
49 350₽
✔ в наличии
0.0
Отзывов пока нет
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Эргономичное кресло Everprof Atom Black экокожа, цвет черный - Вопросы по товару
Ранее вы смотрели
Набор пробных очковых линз Armed № 3 с оправой на 232 линз
(0)
Градация сферических линз (+): от 0.12 до 20.00 дптр
Градация сферических линз (-): от 0.12 до 20.00 дптр
Градация цилиндрических линз (+): от 0.12 до 6.00 дптр
Градация цилиндрических линз (-): от 0.12 до 6.00 дптр
Градация очковых призм: 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0; 10.0 пр.дптр
Градация сферических линз (-): от 0.12 до 20.00 дптр
Градация цилиндрических линз (+): от 0.12 до 6.00 дптр
Градация цилиндрических линз (-): от 0.12 до 6.00 дптр
Градация очковых призм: 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0; 10.0 пр.дптр
53 200₽
Солнечный фильтр для рефлекторов Sky-Watcher 300 мм
(0)
Диаметр пленки: 190 мм
Диаметр объектива телескопа: 300 мм
Место установки: внутрь трубы
Диаметр объектива телескопа: 300 мм
Место установки: внутрь трубы
7 990₽




