ΠΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ Π²Π΅Π»ΠΎΡΠΈΠΏΠ΅Π΄ Trek 7.3 FX 28 (2014) 22.5" Steel Blue
ΠΠΎΠ΄ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ°: 10045Π₯ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ
Π‘Π½ΡΡΠΎ Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΡΠ½Π΅Ρ Π²Π΅Π»ΠΎΡΠΈΠΏΠ΅Π΄ 7.3 FX 2014.
Π£ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ Π²ΠΈΠ»ΠΊΠ° FX Alloy w/tapered wall thickness, straight blades, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅.
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |
ΠΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΊ: | Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΡΡ , ΡΠΈΠ³ΠΈΠ΄Ρ, ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ½ΡΠ΅ |
ΠΠΈΠ΄: | Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ / Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΈΠ΅ |
Π ΠΎΡΡ Π²Π΅Π»ΠΎΡΠΈΠΏΠ΅Π΄ΠΈΡΡΠ°: | 185-195 ΡΠΌ |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠ°ΠΌΡ: | 22.5 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΡΠ°ΠΌΡ: | Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
ΠΠΈΠ»ΠΊΠ°: | ΠΆΠ΅ΡΡΠΊΠ°Ρ |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ: | 28 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·: | ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ (V-Brake) |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·: | ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ (V-Brake) |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ΠΉ: | 27 |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΊΠ°: | Π½Π΅ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ |
ΠΠΎΠ»: | ΠΌΡΠΆΡΠΊΠΎΠΉ |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π³ΠΎΠ΄: | 2014 |
ΠΠ΅Ρ: | 10 ΠΊΠ³ |
Π¦Π²Π΅Ρ: | Steel Blue |
0.0
ΠΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%