На заказ
Добавлено в избранное
Часы настенные Bresser MyTime io NX Thermo/Hygro красные
Код товара: 29480Снято с производства
Описание
| Общие характеристики | |
| Оптимально подходит как: | бытовые, электронные, комнатные, 3-в-1, с беспроводным датчиком, с часами, с выносным внешним датчиком, мини-метеостанции, настенные |
| Тип: | часы, метеостанция |
| Место использования: | снаружи помещения, внутри помещения |
| Встроенные функции: | часы, гигрометр, термометр |
| По устройству: | настенная, механическая, цифровая, беспроводная |
| По назначению: | домашняя |
| Единицы измерения гигрометра (влажность воздуха): | % (RH) |
| Единицы измерения термометра (температура): | °F, °C |
| Часы: | время/дата/календарь |
| Формат отображения времени: | 12 часов |
| Автоматическая синхронизация: | DCF (CET) |
| Тип экрана: | циферблат, монохромный |
| Количество экранов: | 4 |
| Материал экрана: | стекло |
| Диаметр часов: | 30 см |
| Частота радиосигнала: | 433 МГц |
| Радиус радиосигнала: | 30 м (в прямой видимости) |
| Источник питания: | часы-метеостанция - батарейки типа АА (3 шт); наружный датчик - батарейки типа ААА (2 шт) |
| Материал корпуса: | металл |
| Комплектация: | часы-метеостанция, наружный термодатчик, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон |
| Размер упаковки: | 41 × 33.5 × 6 см |
| Вес в упаковке: | 1.48 кг |
| Преимущества | |
| Бесшумные настенные часы-метеостанция. | |
| Измерение температуры и влажности воздуха. | |
| Небольшая иконка для отображения прогноза погоды. | |
| Беспроводной термодатчик с питанием от батареек. | |
| Запоминающийся и необычный дизайн. | |
0.0
Отзывов пока нет
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%




