| Общие характеристики |
| Оптимально подходит как: | для ходьбы, для квартиры, до 150 кг, для похудения, электрические, складные |
| Тип: | электрическая
|
| Назначение: | домашнее
|
| Скорость: | 1 — 18 км/ч
|
| Двигатель: | DC 3 л.с.
|
| Макс. вес пользователя: | 140 кг
|
| Регулировка угла наклона: | электрическая
|
| Наклон бегового полотна угол наклона: | от 0º до 18º
|
| Система складывания: | пневматическая
|
| Количество программ: | 8
|
| Консоль: | LED дисплей
|
| Показания консоли: | скорость, время, дистанция, калории, наклон, пульс, жир тела
|
| Разъемы: | AUX, USB-вход
|
| Интернет: | Wi-fi
|
| Система амортизации: | Air Cushion с уникальными амортизаторами
|
| Система подъема: | гидравлическая Softdrop
|
| Каркас: | усиленный металлический
|
| Беговое полотно: | двухслойное
|
| Размер бегового полотна (ДхШ): | 136 х 48 см
|
| Размер в рабочем виде (ДхШхВ): | 167.6 х 77.7 х 135.2 см
|
| Размер в сложенном виде (ДхШхВ): | 86 х 83 х 142 см
|
| Размер упаковки (ДхШхВ): | 187 х 82 х 42 см
|
| Вес нетто: | 85 кг
|
| Вес брутто: | 100 кг
|
| Преимущества
|
| Встроенные колесики для легкого перемещения.
|
| Компактная система складывания.
|
| Усиленный металлический каркас.
|
| Современное двухслойное беговое полотно.
|
| Регулировка угла наклона, не прерывая тренировочный процесс.
|
| Информативный LED дисплей.
|
| Мощный двигатель. |